Online since October of 2007


Bigbaywx more information Bigbaywx


mount mesnard more information Mount Mesnard


visit our other weather sites:

Template documentation
and downloads

And another site


CBI


earthquakes in the past 7 days

earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
update time = May 13 2026 6:37 am

epicenter near magnitude distance to epicenter local time link
3 km WSW of Brawley, CA 2.4 0028081745 mi 1778666268May 13 2026 9:57 am map
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 0028091745 mi 1778664797May 13 2026 9:33 am map
17 km SSE of Conchagua, El Salvador 4.5 0037342320 mi 1778664108May 13 2026 9:21 am map
5 km SW of Easington, Jamaica 4.3 0033642090 mi 1778660412May 13 2026 8:20 am map
South Sandwich Islands region 5.1 0126377853 mi 1778659979May 13 2026 8:12 am map
29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 0067784211 mi 1778658318May 13 2026 7:45 am map
Kermadec Islands region 4.6 0125237781 mi 1778657379May 13 2026 7:29 am map
South Sandwich Islands region 5.0 0126317849 mi 1778654197May 13 2026 6:36 am map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0022221381 mi 1778653590May 13 2026 6:26 am map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.3 0029781851 mi 1778652201May 13 2026 6:03 am map
17 km SW of Leilani Estates, Hawaii 2.0 0067444190 mi 1778651936May 13 2026 5:58 am map
137 km E of Ozernovskiy, Russia 4.6 0074124605 mi 1778650794May 13 2026 5:39 am map
27 km W of Ivanof Bay, Alaska 2.3 0048843035 mi 1778649363May 13 2026 5:16 am map
8 km NW of Sutton-Alpine, Alaska 2.3 0041232562 mi 1778648076May 13 2026 4:54 am map
35 km SW of Masachapa, Nicaragua 4.5 0039152433 mi 1778643921May 13 2026 3:45 am map
47 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.6 0043402697 mi 1778643757May 13 2026 3:42 am map
295 km WSW of Adak, Alaska 3.9 0063473944 mi 1778643440May 13 2026 3:37 am map
31 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0048853036 mi 1778642591May 13 2026 3:23 am map
Izu Islands, Japan region 5.1 0102746384 mi 1778641713May 13 2026 3:08 am map
52 km WNW of Elfin Cove, Alaska 2.6 0034892168 mi 1778641588May 13 2026 3:06 am map
28 km NNE of Pa‘auilo, Hawaii 2.1 0066934159 mi 1778639784May 13 2026 2:36 am map
17 km E of Ferry, Alaska 2.2 0041032549 mi 1778639463May 13 2026 2:31 am map
175 km SSE of Akkeshi, Japan 4.9 0088545502 mi 1778639076May 13 2026 2:24 am map
24 km SW of Jal, New Mexico 2.1 0021211318 mi 1778636173May 13 2026 1:36 am map
149 km SW of Adak, Alaska 3.1 0062113859 mi 1778633921May 13 2026 12:58 am map
73 km SSE of Adak, Alaska 3.4 0060693771 mi 1778633803May 13 2026 12:56 am map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0028081745 mi 1778633747May 13 2026 12:55 am map
2 km WSW of Brawley, CA 2.1 0028071744 mi 1778633560May 13 2026 12:52 am map
2 km WSW of Brawley, CA 2.0 0028081745 mi 1778633371May 13 2026 12:49 am map
81 km SE of Unalaska, Alaska 2.2 0053463322 mi 1778632875May 13 2026 12:41 am map
1 km W of Brawley, CA 2.4 0028071744 mi 1778632339May 13 2026 12:32 am map
south of the Fiji Islands 4.4 0120767504 mi 1778632252May 13 2026 12:30 am map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 0025081559 mi 1778630451May 13 2026 12:00 am map
32 km SE of Skwentna, Alaska 2.9 0042302628 mi 1778630291May 12 2026 11:58 pm map
1 km N of Fillmore, CA 2.2 0029481832 mi 1778628197May 12 2026 11:23 pm map
2 km N of Fillmore, CA 2.0 0029481832 mi 1778626379May 12 2026 10:52 pm map
55 km ENE of ‘Ohonua, Tonga 5.1 0114687126 mi 1778622824May 12 2026 9:53 pm map
1 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.4 0067914220 mi 1778622567May 12 2026 9:49 pm map
275 km SW of Houma, Tonga 5.7 0118037334 mi 1778620776May 12 2026 9:19 pm map
2 km WSW of Lake Henshaw, CA 2.7 0028761787 mi 1778619358May 12 2026 8:55 pm map
1 km N of Damāvand, Iran 4.3 0100016214 mi 1778616969May 12 2026 8:16 pm map
2 km NNE of Middletown, CA 3.0 0029611840 mi 1778614693May 12 2026 7:38 pm map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0022011368 mi 1778611666May 12 2026 6:47 pm map
13 km S of Mazo Cruz, Peru 4.2 0072974534 mi 1778610759May 12 2026 6:32 pm map
5 km SW of Pāhala, Hawaii 2.0 0067954222 mi 1778610238May 12 2026 6:23 pm map
3 km W of Brawley, CA 2.0 0028081745 mi 1778609941May 12 2026 6:19 pm map
128 km N of Tobelo, Indonesia 4.7 0134928384 mi 1778609422May 12 2026 6:10 pm map
7 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.1 0067834215 mi 1778607766May 12 2026 5:42 pm map
108 km WSW of Pelican, Alaska 3.0 0035412200 mi 1778605527May 12 2026 5:05 pm map
4 km SW of Pāhala, Hawaii 2.0 0067944222 mi 1778604983May 12 2026 4:56 pm map
15 km NNE of Borrego Springs, CA 2.1 0028321759 mi 1778604407May 12 2026 4:46 pm map
56 km E of Pedro Bay, Alaska 2.0 0043852724 mi 1778603647May 12 2026 4:34 pm map
36 km SSE of False Pass, Alaska 2.3 0051363191 mi 1778602449May 12 2026 4:14 pm map
76 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.1 0041892603 mi 1778602038May 12 2026 4:07 pm map
96 km W of Lata, Solomon Islands 5.6 0121907575 mi 1778600370May 12 2026 3:39 pm map
14 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.0 0067844215 mi 1778599561May 12 2026 3:26 pm map
5 km NNE of Thomas, Oklahoma 2.2 001526948 mi 1778599094May 12 2026 3:18 pm map
245 km SE of Chiniak, Alaska 3.0 0042362632 mi 1778598949May 12 2026 3:15 pm map
11 km W of Salcha, Alaska 2.4 0040232500 mi 1778597901May 12 2026 2:58 pm map
10 km ENE of Xunchang, China 4.8 0115577181 mi 1778597715May 12 2026 2:55 pm map
42 km W of Petrolia, CA 3.0 0030451892 mi 1778597578May 12 2026 2:52 pm map
118 km ESE of Chignik, Alaska 2.6 0046802908 mi 1778595356May 12 2026 2:15 pm map
141 km SE of Perryville, Alaska 2.8 0047992982 mi 1778592096May 12 2026 1:21 pm map
5 km N of Normanby, New Zealand 4.2 0136218464 mi 1778589736May 12 2026 12:42 pm map
102 km W of Akhiok, Alaska 2.5 0046152868 mi 1778589257May 12 2026 12:34 pm map
25 km SW of Chenega, Alaska 2.2 0041172558 mi 1778586986May 12 2026 11:56 am map
254 km WSW of Tofino, Canada 2.8 0030691907 mi 1778585656May 12 2026 11:34 am map
57 km WSW of San Pedro de Atacama, Chile 4.4 0079994970 mi 1778582405May 12 2026 10:40 am map
73 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.6 0039592460 mi 1778580135May 12 2026 10:02 am map
15 km NE of Thousand Palms, CA 2.4 0027921735 mi 1778579920May 12 2026 9:58 am map
1 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.5 0067914220 mi 1778578092May 12 2026 9:28 am map
23 km SW of Owhiro Bay, New Zealand 4.3 0137338533 mi 1778576577May 12 2026 9:02 am map
47 km N of Valdez, Alaska 2.0 0039892479 mi 1778576198May 12 2026 8:56 am map
224 km SE of Pondaguitan, Philippines 5.0 0133208276 mi 1778576036May 12 2026 8:53 am map
99 km WSW of Nikolski, Alaska 2.0 0056443507 mi 1778572819May 12 2026 8:00 am map
40 km WNW of Nikiski, Alaska 2.7 0042982670 mi 1778571500May 12 2026 7:38 am map
136 km N of Lae, Papua New Guinea 4.3 0130788126 mi 1778571028May 12 2026 7:30 am map
79 km S of Hualien City, Taiwan 5.1 0116977268 mi 1778568812May 12 2026 6:53 am map
131 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0072564509 mi 1778566983May 12 2026 6:23 am map
35 km SW of Atico, Peru 4.1 0071604449 mi 1778565788May 12 2026 6:03 am map
Nicobar Islands, India region 4.9 0140338720 mi 1778563137May 12 2026 5:18 am map
22 km W of Rincón, Puerto Rico 3.1 0036592274 mi 1778562583May 12 2026 5:09 am map
108 km SSE of False Pass, Alaska 2.9 0051463198 mi 1778562014May 12 2026 5:00 am map
13 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 0067594200 mi 1778559261May 12 2026 4:14 am map
17 km WNW of Kalifornsky, Alaska 2.0 0042872664 mi 1778559143May 12 2026 4:12 am map
179 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0072384497 mi 1778558904May 12 2026 4:08 am map
81 km WNW of Kirakira, Solomon Islands 5.0 0124397729 mi 1778557542May 12 2026 3:45 am map
201 km SSE of False Pass, Alaska 3.1 0051383192 mi 1778551308May 12 2026 2:01 am map
8 km SW of Caruthersville, Missouri 2.1 001192741 mi 1778546489May 12 2026 12:41 am map
17 km N of Pāhala, Hawaii 2.2 0067794212 mi 1778545898May 12 2026 12:31 am map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 0025081559 mi 1778545593May 12 2026 12:26 am map
176 km WSW of Adak, Alaska 2.2 0062243868 mi 1778545294May 12 2026 12:21 am map
17 km N of Pāhala, Hawaii 2.3 0067794212 mi 1778544950May 12 2026 12:15 am map
7 km NNE of Fujioka, Japan 4.3 0096435992 mi 1778544158May 12 2026 12:02 am map
72 km SSE of Adak, Alaska 2.5 0060693771 mi 1778542536May 11 2026 11:35 pm map
19 km NNW of Mosquito Lake, Alaska 2.9 0034392137 mi 1778542344May 11 2026 11:32 pm map
4 km WNW of Shasta Lake, CA 2.0 0028481770 mi 1778541647May 11 2026 11:20 pm map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 0028081745 mi 1778541619May 11 2026 11:20 pm map
90 km WSW of Taltal, Chile 4.5 0082115102 mi 1778541395May 11 2026 11:16 pm map
22 km SSE of Redway, CA 2.4 0029841854 mi 1778541124May 11 2026 11:12 pm map
80 km SE of Adak, Alaska 2.3 0060433755 mi 1778540917May 11 2026 11:08 pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0026681658 mi 1778539662May 11 2026 10:47 pm map
35 km SE of Esperanza, Puerto Rico 3.2 0038092367 mi 1778538544May 11 2026 10:29 pm map
103 km S of Atka, Alaska 2.6 0059653707 mi 1778538543May 11 2026 10:29 pm map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 0028081745 mi 1778534783May 11 2026 9:26 pm map
16 km N of Arecibo, Puerto Rico 2.5 0036642277 mi 1778534180May 11 2026 9:16 pm map
4 km SW of Brawley, CA 2.0 0028101746 mi 1778532989May 11 2026 8:56 pm map
76 km SSW of Adak, Alaska 2.4 0061183802 mi 1778532802May 11 2026 8:53 pm map
60 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0043782721 mi 1778531770May 11 2026 8:36 pm map
121 km ESE of Yigo Village, Guam 4.8 0114947142 mi 1778530728May 11 2026 8:18 pm map
12 km SW of Kanosh, Utah 2.1 0022081372 mi 1778529423May 11 2026 7:57 pm map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0026581652 mi 1778525734May 11 2026 6:55 pm map
55 km NNE of San Juan, Puerto Rico 3.1 0036722282 mi 1778524849May 11 2026 6:40 pm map
43 km N of Fitzroy Crossing, Australia 4.2 0155889686 mi 1778522968May 11 2026 6:09 pm map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0022011367 mi 1778522947May 11 2026 6:09 pm map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 0028081745 mi 1778522587May 11 2026 6:03 pm map
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 0029731847 mi 1778521240May 11 2026 5:40 pm map
43 km E of Salamanca, Chile 4.8 0088915524 mi 1778519684May 11 2026 5:14 pm map
32 km S of Sand Point, Alaska 2.6 0049523077 mi 1778518878May 11 2026 5:01 pm map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 0028081745 mi 1778517412May 11 2026 4:36 pm map
92 km SE of Atka, Alaska 3.5 0058933661 mi 1778517061May 11 2026 4:31 pm map
66 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.6 0037512331 mi 1778516857May 11 2026 4:27 pm map
57 km NNW of Petersville, Alaska 2.3 0042202622 mi 1778516786May 11 2026 4:26 pm map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 0029841854 mi 1778516686May 11 2026 4:24 pm map
53 km N of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0036092243 mi 1778513640May 11 2026 3:34 pm map
31 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.6 0048833034 mi 1778512089May 11 2026 3:08 pm map
6 km ESE of Cowles, Nebraska 2.8 001132703 mi 1778510416May 11 2026 2:40 pm map
179 km SE of Unalaska, Alaska 3.5 0053253309 mi 1778508627May 11 2026 2:10 pm map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0026681658 mi 1778505727May 11 2026 1:22 pm map
15 km NE of Susitna, Alaska 2.2 0042022611 mi 1778504185May 11 2026 12:56 pm map
9 km ENE of Indio, CA 2.1 0027921735 mi 1778504124May 11 2026 12:55 pm map
77 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0035542209 mi 1778503972May 11 2026 12:52 pm map
5 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.3 0037172309 mi 1778502872May 11 2026 12:34 pm map
117 km SSE of False Pass, Alaska 2.7 0051163179 mi 1778501685May 11 2026 12:14 pm map
82 km SE of Atka, Alaska 3.9 0058683646 mi 1778501670May 11 2026 12:14 pm map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.4 0063603952 mi 1778500850May 11 2026 12:00 pm map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0026681658 mi 1778499494May 11 2026 11:38 am map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.6 0027461706 mi 1778498676May 11 2026 11:24 am map
22 km SSE of Redway, CA 3.2 0029841854 mi 1778498164May 11 2026 11:16 am map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0026681658 mi 1778498080May 11 2026 11:14 am map
101 km WSW of Adak, Alaska 2.4 0061633830 mi 1778497863May 11 2026 11:11 am map
6 km NNW of Eureka, CA 2.2 0029771850 mi 1778497534May 11 2026 11:05 am map
22 km SSE of Redway, CA 2.9 0029841854 mi 1778497463May 11 2026 11:04 am map
7 km SW of Willow, Alaska 2.1 0041902604 mi 1778496682May 11 2026 10:51 am map
102 km S of Atka, Alaska 2.7 0059573701 mi 1778495899May 11 2026 10:38 am map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 0026681658 mi 1778495527May 11 2026 10:32 am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0026681658 mi 1778495373May 11 2026 10:29 am map
87 km SSW of Adak, Alaska 3.2 0061323810 mi 1778495189May 11 2026 10:26 am map
105 km S of Atka, Alaska 3.2 0059613704 mi 1778493187May 11 2026 9:53 am map
72 km NW of Malango, Solomon Islands 5.2 0125157777 mi 1778492931May 11 2026 9:48 am map
133 km W of Adak, Alaska 2.4 0061813841 mi 1778490902May 11 2026 9:15 am map
176 km WSW of Adak, Alaska 2.6 0062313872 mi 1778490813May 11 2026 9:13 am map
4 km S of Brawley, CA 2.5 0028091745 mi 1778490806May 11 2026 9:13 am map
86 km SW of Adak, Alaska 2.3 0061473820 mi 1778489489May 11 2026 8:51 am map
161 km SW of Nikolski, Alaska 3.7 0057073546 mi 1778489018May 11 2026 8:43 am map
22 km SSE of Redway, CA 2.6 0029841854 mi 1778488815May 11 2026 8:40 am map
232 km SE of Chiniak, Alaska 3.1 0042342631 mi 1778488195May 11 2026 8:29 am map
222 km SE of Chiniak, Alaska 3.0 0042432636 mi 1778487993May 11 2026 8:26 am map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 0029841854 mi 1778487598May 11 2026 8:19 am map
4 km ESE of Kachemak, Alaska 2.1 0042882665 mi 1778486267May 11 2026 7:57 am map
53 km W of Petrolia, CA 2.6 0030561899 mi 1778484325May 11 2026 7:25 am map
5 km WSW of Southside, Arkansas 2.4 001276793 mi 1778483067May 11 2026 7:04 am map
23 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 0042422636 mi 1778482275May 11 2026 6:51 am map
20 km ENE of Navarro Head, CA 2.4 0030061868 mi 1778481307May 11 2026 6:35 am map
11 km WNW of Fritch, Texas 2.2 0016971054 mi 1778479203May 11 2026 6:00 am map
117 km S of Atka, Alaska 3.1 0059693709 mi 1778479025May 11 2026 5:57 am map
93 km SSE of Sand Point, Alaska 2.3 0049573080 mi 1778478922May 11 2026 5:55 am map
154 km SE of Adak, Alaska 2.8 0060423754 mi 1778477858May 11 2026 5:37 am map
46 km WSW of San Pedro de Atacama, Chile 4.6 0079924966 mi 1778477752May 11 2026 5:35 am map
51 km NNW of Petersville, Alaska 3.3 0042312629 mi 1778477206May 11 2026 5:26 am map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 0025181565 mi 1778477009May 11 2026 5:23 am map
20 km WSW of Volcano, Hawaii 2.0 0067714207 mi 1778476302May 11 2026 5:11 am map
222 km SE of Chiniak, Alaska 2.9 0042462638 mi 1778475185May 11 2026 4:53 am map
49 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.0 0043702715 mi 1778474792May 11 2026 4:46 am map
2 km SSW of Schurz, Nevada 2.6 0026651656 mi 1778474315May 11 2026 4:38 am map
37 km SW of Farkhār, Afghanistan 4.3 0104986523 mi 1778473847May 11 2026 4:30 am map
21 km S of Point Possession, Alaska 2.1 0042362632 mi 1778473643May 11 2026 4:27 am map
96 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0036352259 mi 1778473273May 11 2026 4:21 am map
1 km SW of Brawley, CA 2.1 0028071744 mi 1778469976May 11 2026 3:26 am map
2 km SW of Brawley, CA 2.3 0028071744 mi 1778469668May 11 2026 3:21 am map
106 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0036402262 mi 1778468991May 11 2026 3:09 am map
103 km SSW of Unalaska, Alaska 2.2 0054393379 mi 1778468460May 11 2026 3:01 am map
60 km WNW of Nikiski, Alaska 2.2 0043132680 mi 1778468364May 11 2026 2:59 am map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 0028081745 mi 1778468237May 11 2026 2:57 am map
34 km NNW of Atka, Alaska 2.0 0058943663 mi 1778467083May 11 2026 2:38 am map
89 km E of Yokohama, Japan 4.3 0090655633 mi 1778466464May 11 2026 2:27 am map
29 km N of Shasta Lake, CA 2.0 0028341761 mi 1778464582May 11 2026 1:56 am map
60 km ESE of Isen, Japan 5.0 0109666814 mi 1778463677May 11 2026 1:41 am map
94 km SW of Adak, Alaska 2.4 0061563825 mi 1778463141May 11 2026 1:32 am map
51 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.2 0043392696 mi 1778462558May 11 2026 1:22 am map
1 km WSW of Brawley, CA 2.4 0028071744 mi 1778462493May 11 2026 1:21 am map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 0026681658 mi 1778461892May 11 2026 1:11 am map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 0028081745 mi 1778461477May 11 2026 1:04 am map
16 km ENE of Hydesville, CA 2.0 0029681844 mi 1778460079May 11 2026 12:41 am map
146 km E of Miyako, Japan 4.9 0091315674 mi 1778458900May 11 2026 12:21 am map
198 km W of Adak, Alaska 2.8 0062283870 mi 1778458413May 11 2026 12:13 am map
64 km SSW of False Pass, Alaska 3.0 0051783217 mi 1778457904May 11 2026 12:05 am map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 0026681658 mi 1778457809May 11 2026 12:03 am map
south of the Fiji Islands 5.0 0120417482 mi 1778455255May 10 2026 11:20 pm map
south of the Fiji Islands 5.1 0120467485 mi 1778454943May 10 2026 11:15 pm map
17 km SE of Eureka Roadhouse, Alaska 2.7 0040222499 mi 1778454647May 10 2026 11:10 pm map
2 km ESE of Pinole, CA 2.7 0029781851 mi 1778453752May 10 2026 10:55 pm map
220 km SW of Prince Rupert, Canada 4.1 0032492019 mi 1778453117May 10 2026 10:45 pm map
165 km S of Attu Station, Alaska 3.9 0066504132 mi 1778453082May 10 2026 10:44 pm map
26 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.5 0048793032 mi 1778452004May 10 2026 10:26 pm map
62 km SSW of Nikolski, Alaska 2.3 0055873472 mi 1778451298May 10 2026 10:14 pm map
44 km NNW of Āwash, Ethiopia 4.3 0119137403 mi 1778450476May 10 2026 10:01 pm map
107 km WNW of Puerto, Chile 4.2 0076024724 mi 1778450102May 10 2026 9:55 pm map
156 km SSW of Akhiok, Alaska 2.6 0046172869 mi 1778449811May 10 2026 9:50 pm map
6 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.8 0044582770 mi 1778449259May 10 2026 9:40 pm map
61 km W of Karluk, Alaska 2.1 0045722841 mi 1778448887May 10 2026 9:34 pm map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.4 0026681658 mi 1778448354May 10 2026 9:25 pm map
155 km SSW of Akhiok, Alaska 2.9 0046152868 mi 1778447468May 10 2026 9:11 pm map
292 km N of Saipan, Northern Mariana Islands 4.6 0110716879 mi 1778447298May 10 2026 9:08 pm map
178 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.2 0077604822 mi 1778446819May 10 2026 9:00 pm map
77 km E of Adak, Alaska 3.3 0060033730 mi 1778446532May 10 2026 8:55 pm map
92 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.3 0035682217 mi 1778445615May 10 2026 8:40 pm map
32 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.7 0020051246 mi 1778445494May 10 2026 8:38 pm map
22 km W of Kéfalos, Greece 4.7 0086675386 mi 1778444994May 10 2026 8:29 pm map
154 km SE of Gizo, Solomon Islands 4.9 0125727812 mi 1778444205May 10 2026 8:16 pm map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 0029761849 mi 1778443214May 10 2026 8:00 pm map
74 km W of Yenangyaung, Burma (Myanmar) 5.0 0125367789 mi 1778441796May 10 2026 7:36 pm map
82 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.2 0043112679 mi 1778441398May 10 2026 7:29 pm map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 0026701659 mi 1778441117May 10 2026 7:25 pm map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 0026711660 mi 1778440371May 10 2026 7:12 pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0026681658 mi 1778440088May 10 2026 7:08 pm map
32 km W of Anchor Point, Alaska 4.1 0043442699 mi 1778439589May 10 2026 6:59 pm map
25 km N of Fox River, Alaska 2.0 0042582646 mi 1778439329May 10 2026 6:55 pm map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 0026681658 mi 1778438623May 10 2026 6:43 pm map
1 km E of The Geysers, CA 2.5 0029701846 mi 1778437876May 10 2026 6:31 pm map
79 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla 3.6 0038112368 mi 1778437637May 10 2026 6:27 pm map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 0026681658 mi 1778437473May 10 2026 6:24 pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.0 0026671657 mi 1778437333May 10 2026 6:22 pm map
91 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0036282254 mi 1778436025May 10 2026 6:00 pm map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0036382261 mi 1778434110May 10 2026 5:28 pm map
62 km WNW of Davila, Philippines 4.2 0122237595 mi 1778433804May 10 2026 5:23 pm map
2 km SE of Princeton, Canada 2.0 0024371515 mi 1778433798May 10 2026 5:23 pm map
14 km ENE of Talkeetna, Alaska 2.0 0041692591 mi 1778433592May 10 2026 5:19 pm map
99 km SSW of False Pass, Alaska 2.4 0052053234 mi 1778431955May 10 2026 4:52 pm map
101 km SSE of Hihifo, Tonga 5.3 0110456863 mi 1778431303May 10 2026 4:41 pm map
4 km SW of Brawley, CA 2.3 0028101746 mi 1778431213May 10 2026 4:40 pm map
37 km NW of Valdez, Alaska 2.4 0040222499 mi 1778430999May 10 2026 4:36 pm map
27 km WSW of Madang, Papua New Guinea 5.2 0131698183 mi 1778430873May 10 2026 4:34 pm map
35 km WNW of Karluk, Alaska 2.4 0045362818 mi 1778429128May 10 2026 4:05 pm map
132 km SE of Bitung, Indonesia 4.5 0138098581 mi 1778428404May 10 2026 3:53 pm map
1 km WSW of Brawley, CA 2.0 0028071744 mi 1778428267May 10 2026 3:51 pm map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 0025181565 mi 1778428128May 10 2026 3:48 pm map
71 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.8 0041922605 mi 1778427713May 10 2026 3:41 pm map
70 km SSE of Adak, Alaska 2.5 0060703772 mi 1778426680May 10 2026 3:24 pm map
82 km SW of Tanana, Alaska 2.0 0043122679 mi 1778425412May 10 2026 3:03 pm map
57 km NE of Ugashik, Alaska 2.0 0046292877 mi 1778425080May 10 2026 2:58 pm map
50 km SSE of Adak, Alaska 2.1 0060683770 mi 1778423766May 10 2026 2:36 pm map
2 km W of Brawley, CA 2.7 0028071744 mi 1778422605May 10 2026 2:16 pm map
81 km SE of King Cove, Alaska 2.1 0050223120 mi 1778421132May 10 2026 1:52 pm map
2 km WSW of Brawley, CA 2.1 0028081745 mi 1778420554May 10 2026 1:42 pm map
1 km WSW of Brawley, CA 2.1 0028071744 mi 1778417805May 10 2026 12:56 pm map
41 km NNW of Valdez, Alaska 2.1 0040052489 mi 1778416882May 10 2026 12:41 pm map
248 km NNE of Palu, Indonesia 4.7 0140138707 mi 1778415874May 10 2026 12:24 pm map
22 km SW of Santa Bárbara, Portugal 4.6 0048813033 mi 1778415682May 10 2026 12:21 pm map
5 km NNW of Junction, Utah 2.0 0022121374 mi 1778415591May 10 2026 12:19 pm map
1 km W of Brawley, CA 2.0 0028071744 mi 1778415231May 10 2026 12:13 pm map
73 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.2 0081365056 mi 1778414364May 10 2026 11:59 am map
3 km WSW of Brawley, CA 2.2 0028091745 mi 1778413689May 10 2026 11:48 am map
13 km W of Aleneva, Alaska 2.2 0044232748 mi 1778412996May 10 2026 11:36 am map
1 km ENE of Brawley, CA 2.0 0028051743 mi 1778412114May 10 2026 11:21 am map
1 km WNW of Brawley, CA 2.1 0028061744 mi 1778412088May 10 2026 11:21 am map
54 km ENE of Kenny Lake, Alaska 2.2 0038712405 mi 1778411068May 10 2026 11:04 am map
1 km W of Brawley, CA 2.8 0028071744 mi 1778411022May 10 2026 11:03 am map
1 km SW of Brawley, CA 2.4 0028071744 mi 1778410912May 10 2026 11:01 am map
69 km N of Petersville, Alaska 2.0 0042042612 mi 1778410702May 10 2026 10:58 am map
1 km W of Brawley, CA 2.9 0028071744 mi 1778410045May 10 2026 10:47 am map
4 km WSW of Brawley, CA 2.0 0028101746 mi 1778409236May 10 2026 10:33 am map
3 km ESE of Loma Linda, CA 2.2 0028511772 mi 1778409233May 10 2026 10:33 am map
40 km WSW of Haines, Alaska 2.9 0034292131 mi 1778409024May 10 2026 10:30 am map
40 km WNW of Tyonek, Alaska 2.0 0042892665 mi 1778408620May 10 2026 10:23 am map
4 km WSW of Brawley, CA 2.3 0028091746 mi 1778407563May 10 2026 10:06 am map
3 km W of Brawley, CA 2.0 0028081745 mi 1778406980May 10 2026 9:56 am map
3 km WSW of Brawley, CA 2.3 0028091745 mi 1778406915May 10 2026 9:55 am map
29 km WNW of Petersville, Alaska 2.1 0042392634 mi 1778405627May 10 2026 9:33 am map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.0 0029831854 mi 1778405383May 10 2026 9:29 am map
6 km SSW of Petrolia, CA 2.6 0030131872 mi 1778405167May 10 2026 9:26 am map
90 km ESE of Atka, Alaska 3.6 0058623643 mi 1778405017May 10 2026 9:23 am map
31 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.7 0043372695 mi 1778404751May 10 2026 9:19 am map
69 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0035932233 mi 1778404021May 10 2026 9:07 am map
74 km ESE of Chignik, Alaska 2.7 0047312940 mi 1778403284May 10 2026 8:54 am map
4 km SW of Brawley, CA 2.1 0028101746 mi 1778402746May 10 2026 8:45 am map
4 km SSW of Brawley, CA 2.1 0028101746 mi 1778402714May 10 2026 8:45 am map
92 km SSE of Sand Point, Alaska 2.5 0049423071 mi 1778402661May 10 2026 8:44 am map
81 km SSW of Nikolski, Alaska 2.7 0056153489 mi 1778402460May 10 2026 8:41 am map
3 km WSW of Alcoa, Tennessee 2.0 001256781 mi 1778401452May 10 2026 8:24 am map
